Showing 264 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Poznan (Alemania) | 0 | 1 | |
| Sttutgart, Alemania | 0 | 1 | |
| Brunswick (Alemania) | 0 | 1 | |
| Frankfurt (Alemania) | 0 | 1 | |
| Río Bío-Bío (Chile) | 0 | 1 | |
| Bérgamo (Italia) | 0 | 1 | |
| Nacimiento (Chile) -- Historia | 0 | 0 | |
| Boroa (Chile) | 0 | 0 | |
| Santa Fé de Bogotá (Colombia) | 0 | 0 | |
| Arauco (Bio Bio, Chile : Ciudad) | 0 | 0 | |
| Sevilla (España) | 0 | 1 | |
| Cuzco (Perú) | 0 | 1 | |
| Extremadura (españa) | 0 | 1 | |
| La Rioja (España) | 0 | 1 | |
| Galicia (España : Región) | 0 | 1 | |
| Cambridge | 1 | 0 | |
| Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
| Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 2 | |
| Bolivia | 0 | 1 | |
| Guatemala | 0 | 0 | |
| Quillota (Chile) | 1 | 0 | |
| Viena | 0 | 0 | |
| Lonquimay (Malleco, Chile) | 7 | 1 | |
| Cartagena (Chile) | 1 | 0 | |
| Hamburgo (alemania) | 7 | 1 | |
| Leipzig (Alemania) | 20 | 2 | |
| Mainz (Alemania) | 10 | 0 | |
| Folklore campesino | 0 | 0 | |
| Milán (italia) | 13 | 7 | |
| Suiza | 0 | 1 | |
| Valdivia (Chile) | 10 | 4 | |
| Chile » Concepción | 207 | 0 | |
| Barrio Agüita de la Perdiz (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
| La Serena (Chile) | 3 | 1 | |
| Traiguén (Malleco, Chile) | 1 | 0 | |
| Berlín (Alemania) | 4 | 4 | |
| Cautín (Chile) | 7 | 1 | |
| Cartagena | 1 | 0 | |
| California | 3 | 0 | |
| New Jersey | 1 | 0 | |
|
Colombia
Use for: Nuevo Reino de Granada |
|
6 | 2 |
|
Estados Unidos
(1)
Use for: EE.UU., U.S.A, United States, Estados Unidos de América |
|
29 | 12 |
|
Minnesota (Estados Unidos)
Use for: Minnesota (United States) |
|
7 | 1 |
|
Chile
(14)
Use for: República de Chile, Republic of Chile |
|
1391 | 328 |
|
Antofagasta
Use for: Antofagasta (Ciudad) Chile |
|
1 | 2 |
|
Región de Coquimbo
Use for: Coquimbo (Chile : Región) , Coquimbo (Chile) , IV Región (Chile) , Cuarta Región (Chile) , 4a Región (Chile) |
|
4 | 1 |
|
Francia
Use for: France |
|
25 | 12 |
| Bogotá | 2 | 1 | |
| Tomé (Chile) | 1 | 0 | |
| Santa Juana (Chile) | 1 | 0 | |
| Lima | 1 | 0 | |
| Estrasburgo (Francia) | 3 | 1 | |
| Düsseldorf (Alemania) | 1 | 0 | |
| Temuco | 8 | 5 | |
| Washington (D.C., Estados Unidos) | 29 | 1 | |
| Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
| Colorado (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Maule (Chile : Provincia) | 62 | 1 | |
| Birmania | 0 | 0 | |
| Ñuble (Chile: Provincia) | 2 | 1 | |
| Chillán (Chile) | 20 | 11 | |
| Guadalajara (México) | 1 | 0 | |
| Ithaca (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
| Munich (Alemania) | 0 | 1 | |
| Santiago de Compostela (España) | 0 | 2 | |
| Tokio (Japón) | 0 | 0 | |
| Filipinas | 0 | 0 | |
| Cuba | 0 | 0 | |
| Matanzas (cuba) | 0 | 0 | |
| Penrith (Inglaterra) | 0 | 1 | |
| Turín (Italia) | 0 | 1 | |
| arge | 0 | 0 | |
| Osorno (Chile) | 1 | 0 | |
| Río Toltén (Chile) | 0 | 0 | |
| Quechereguas (Chile) | 0 | 0 | |
| Tucapel (Chile) Historia | 0 | 0 | |
| Río Bío-Bío (Chile : Cuenca) | 0 | 0 | |
| Deir Yassin (Palestina) | 0 | 0 | |
| Otuzco (Peru : Province) | 0 | 1 | |
| Yumbel (Biobío, Chile : Ciudad) | 0 | 0 | |
| San Carlos (Chile) | 0 | 1 | |
| Malleco (Chile) | 8 | 1 | |
| Rusia | 1 | 0 | |
| Montevideo (Uruguay) | 1 | 3 | |
| Vicuña (Chile) | 0 | 1 | |
| Llanquihue (Chile : Provincia) | 7 | 0 | |
| New York | 6 | 2 | |
|
Alemania
(1)
Use for: Germany |
|
32 | 17 |
|
América Latina
(2)
Use for: América española , América hispana , Hispanoamérica , Latinoamérica , Neotrópicos , Países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio , Región neotropical, Latin America |
|
10 | 6 |
|
Brasil
Use for: Brazil |
|
1 | 1 |
|
Santiago (Ciudad)
Use for: Santiago (Chile), Santiago de Chile , Santiago de Chile (Chile) , Santiago de Chile (Chile) , Santiago del Nuevo Extremo (Chile) , Santiago Capital de Chile |
|
277 | 77 |
|
Talca
Use for: Talca (Chile : ciudad) |
|
4 | 9 |
| Yungay |
|
2 | 2 |
|
Italia
Use for: Italy |
|
10 | 5 |
| Reino Unido | 0 | 1 | |
| Ñuble | 1 | 1 | |
| Coronel | 1 | 1 | |
| Puchacay (Chile) -- Historia local | 17 | 1 | |
| Talcahuano (Chile) | 2 | 2 |