Showing 168 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
New Jersey | 0 | 0 | |
Cambridge | 0 | 0 | |
Isla Chaullín (Chile) | 2 | 0 | |
Houston (Tex. : Estados Unidos) | 0 | 1 | |
Valdivia (Chile) | 3 | 2 | |
Chile » Concepción | 191 | 0 | |
Barrio Agüita de la Perdiz (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
La Serena (Chile) | 1 | 1 | |
Traiguén (Malleco, Chile) | 1 | 0 | |
Berlín (Alemania) | 0 | 1 | |
Cautín (Chile) | 0 | 0 | |
Cartagena | 0 | 0 | |
California | 0 | 0 | |
Colombia
Use for: Nuevo Reino de Granada |
|
5 | 2 |
Estados Unidos
(1)
Use for: EE.UU., U.S.A, United States, Estados Unidos de América |
|
13 | 7 |
Minnesota (Estados Unidos)
Use for: Minnesota (United States) |
|
7 | 0 |
Chile
(14)
Use for: República de Chile, Republic of Chile |
|
1022 | 245 |
Antofagasta
Use for: Antofagasta (Ciudad) Chile |
|
1 | 2 |
Región de Coquimbo
Use for: Coquimbo (Chile : Región) , Coquimbo (Chile) , IV Región (Chile) , Cuarta Región (Chile) , 4a Región (Chile) |
|
3 | 1 |
Francia
Use for: France |
|
3 | 4 |
Bogotá | 1 | 1 | |
Tomé (Chile) | 1 | 0 | |
Santa Juana (Chile) | 1 | 0 | |
Lima | 1 | 0 | |
Estrasburgo (Francia) | 3 | 1 | |
Talcahuano | 2 | 0 | |
Düsseldorf (Alemania) | 1 | 0 | |
Temuco | 1 | 1 | |
Washington (D.C., Estados Unidos) | 28 | 1 | |
Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
Colorado (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
Los ängeles | 0 | 1 | |
Maule (Chile : Provincia) | 62 | 1 | |
Birmania | 0 | 0 | |
Ñuble (Chile: Provincia) | 2 | 1 | |
Chillán (Chile) | 3 | 8 | |
Uruguay | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Quillota (Chile) | 1 | 0 | |
Connecticut (estados unidos) | 0 | 0 | |
Puerto Varas (Chile) | 1 | 0 | |
Quito | 0 | 0 | |
Ohio (Estados Unidos) | 0 | 0 | |
Cerro Caracol (Concepción) | 0 | 0 | |
San Carlos (Chile) | 0 | 1 | |
Malleco (Chile) | 1 | 0 | |
Rusia | 0 | 0 | |
Montevideo (Uruguay) | 0 | 1 | |
Vicuña (Chile) | 0 | 1 | |
Llanquihue (Chile : Provincia) | 0 | 0 | |
New York | 0 | 0 | |
Alemania
(1)
Use for: Germany |
|
0 | 4 |
América Latina
(2)
Use for: América española , América hispana , Hispanoamérica , Latinoamérica , Neotrópicos , Países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio , Región neotropical, Latin America |
|
4 | 6 |
Brasil
Use for: Brazil |
|
1 | 1 |
Santiago (Ciudad)
Use for: Santiago (Chile), Santiago de Chile , Santiago de Chile (Chile) , Santiago de Chile (Chile) , Santiago del Nuevo Extremo (Chile) , Santiago Capital de Chile |
|
171 | 76 |
Talca
Use for: Talca (Chile : ciudad) |
|
1 | 5 |
Yungay |
|
2 | 2 |
Italia
Use for: Italy |
|
2 | 2 |
Reino Unido | 0 | 1 | |
Ñuble | 1 | 1 | |
Coronel | 1 | 1 | |
Puchacay (Chile) -- Historia local | 17 | 1 | |
Talcahuano (Chile) | 1 | 1 | |
Lima (Perú) | 17 | 3 | |
Nueva York (Estados Unidos) | 16 | 7 | |
Chile -- Política y gobierno -- 1952 -1958 | 5 | 1 | |
Maryland | 1 | 0 | |
Lisboa (Portugal) | 1 | 0 | |
Londres (Inglaterra) | 7 | 0 | |
Paris (Francia) | 3 | 1 | |
Ginebra, Suiza | 0 | 0 | |
Illinois (Estados Unidos) | 3 | 2 | |
Chile -- Política y gobierno | 0 | 1 | |
Araucanía (Chile) | 0 | 1 | |
Tongoy (Chile) | 0 | 1 | |
Santiago | 96 | 11 | |
Ñuble (Chile : Provincia) | 61 | 0 | |
Rangún (Birmania) | 1 | 0 | |
chile. dirección | 0 | 0 | |
Chanco (chile) | 1 | 0 | |
Filadelfia (pa., estados unidos) | 7 | 0 | |
La Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
Combarbalá (Chile) | 0 | 0 | |
Illapel (Chile) | 0 | 0 | |
España | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Piriapolis (Uruguay) | 0 | 0 | |
Israel
Use for: Estado de Israel |
|
2 | 0 |
India (República, 1950- )
Use for: India , Indland , Hindiston Respublikasi , Republic of India , Bharata , Indiia , Inde, Indië , Indien , Satharanarat ’India , Yin-tu , Bharat , Government of India |
|
5 | 0 |
Alemania (República Federal)
Use for: Alemania Occidental , Alemania (República Federal, 1949- ) , Alemania (Territorio bajo la Ocupación Aliada, 1945-1955) , República Federal Alemana, Germany (West) |
|
2 | 2 |
Concepción
Use for: Concepción, Chile, Concepción (Chile : Ciudad) , Concepción (Ciudad), Chile , Concepción la Nueva (Chile) , Concepción de Mocha (Chile) , Concepción de Penco (Chile) |
|
1809 | 138 |
Arica
Use for: Ciudad de Arica |
|
5 | 2 |
Hualqui |
|
4 | 1 |
Chillán |
|
68 | 12 |
Venezuela | 1 | 1 | |
Iquique | 1 | 2 | |
Santa Cruz | 0 | 1 | |
Lota (Chile) | 3 | 1 | |
Boston (Mass., Estados Unidos) | 7 | 0 |