Mostrando 227 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
|---|---|---|---|
| Yungay |
|
2 | 2 |
| Yabucoa (P.R.) | 0 | 0 | |
| Wisconsin (Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| wis | 0 | 0 | |
| Wiesbaden (Alemania) | 0 | 1 | |
| Washington (D.C., Estados Unidos) | 29 | 1 | |
| Viña del Mar |
|
11 | 2 |
| Viena (Austria) | 0 | 4 | |
| Viena | 0 | 0 | |
| Vicuña (Chile) | 0 | 1 | |
| Venezuela | 1 | 1 | |
| Venecia (Italia) | 0 | 0 | |
| Valparaíso (Chile : Ciudad) | 0 | 0 | |
| Valparaiso (Chile) | 0 | 0 | |
|
Valparaíso
Usar para: Valparaiso (Chile: Ciudad) |
|
23 | 17 |
| Valladolid (España) | 0 | 1 | |
| Valdivia (Chile) | 10 | 4 | |
| Uruguay | 0 | 1 | |
| Turín (Italia) | 0 | 1 | |
| Traiguén (Malleco, Chile) | 1 | 0 | |
| Toronto (canadá) | 1 | 0 | |
| Tongoy (Chile) | 0 | 1 | |
| Tomé (Chile) -- Historia | 15 | 1 | |
| Tomé (Chile) | 1 | 0 | |
| Toledo (España) | 0 | 0 | |
| Tokio (Japón) | 0 | 0 | |
| Tocopilla (Chile) | 1 | 1 | |
| Texas (estados unidos) | 0 | 0 | |
| Temuco | 8 | 3 | |
| Talcahuano (Chile) | 2 | 2 | |
|
Talca
Usar para: Talca (Chile : ciudad) |
|
4 | 9 |
| Suiza | 0 | 1 | |
| Suecia | 0 | 0 | |
| Sttutgart, Alemania | 0 | 1 | |
| São Paulo (Brasil) | 2 | 0 | |
| Santiago de Compostela (España) | 0 | 2 | |
|
Santiago (Ciudad)
Usar para: Santiago (Chile), Santiago de Chile , Santiago de Chile (Chile) , Santiago de Chile (Chile) , Santiago del Nuevo Extremo (Chile) , Santiago Capital de Chile |
|
275 | 77 |
| Santiago (Chile : Ciudad) | 0 | 24 | |
| Santiago | 101 | 28 | |
| Santa Juana (Chile) | 1 | 0 | |
| Santa Cruz | 0 | 1 | |
| San Vicente de Tagua Tagua (Chile) | 1 | 0 | |
| San Fernando (Colchagua, Chile) | 0 | 0 | |
| San Felipe (Chile) | 3 | 3 | |
| San Carlos (Chile) | 0 | 1 | |
| Salamanca (Chile) | 1 | 0 | |
| Rusia | 1 | 0 | |
| Roma | 1 | 1 | |
| Río Ñuble (Chile) | 1 | 0 | |
| Río de Janeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Río Bío-Bío (Chile) | 0 | 1 | |
| Ribadeo (España) | 0 | 0 | |
|
Rere (Chile)
Usar para: Villa de San Luis Gonzaga de Rere (Chile) | 0 | 0 | |
| Rengo | 1 | 0 | |
| Reino Unido | 0 | 1 | |
| Región del Maule (Chile) | 0 | 1 | |
| Región del Bío-Bío (Chile) | 957 | 3 | |
| Región de Coquimbo (Chile) | 0 | 0 | |
|
Región de Coquimbo
Usar para: Coquimbo (Chile : Región) , Coquimbo (Chile) , IV Región (Chile) , Cuarta Región (Chile) , 4a Región (Chile) |
|
3 | 1 |
| Rangún (Birmania) | 1 | 0 | |
| Rancagua (Chile) | 0 | 1 | |
| Quito | 1 | 0 | |
| Quillota (Chile) | 1 | 0 | |
| Quillón (Chile) | 3 | 0 | |
| Putaendo (Chile) | 2 | 2 | |
| Purranque (Chile) | 2 | 1 | |
| Punta Arenas (Chile) | 0 | 1 | |
| Puerto Varas (Chile) | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | |
| Puente Alto (Santiago, Chile) | 1 | 0 | |
| Puchacay (Chile) -- Historia local | 17 | 1 | |
| Poznan (Alemania) | 0 | 1 | |
| Portugal | 0 | 1 | |
| Playa Ramuncho (Concepción) | 1 | 0 | |
| Piriapolis (Uruguay) | 0 | 0 | |
| Perú | 1 | 3 | |
| Perquenco (Cautín, Chile) | 1 | 1 | |
| Penrith (Inglaterra) | 0 | 1 | |
| Penco (Chile) | 3 | 1 | |
|
Penco
Usar para: Comuna de Penco (Concepción, Chile) , Concepción (Chile) Comuna de Penco , Concepción (Chile) Penco |
|
2 | 0 |
| Paris (Francia) | 5 | 2 | |
| Paraguay | 0 | 0 | |
| Panamá | 1 | 0 | |
| Palomares (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
| Ovalle (Chile) | 0 | 0 | |
|
Osorno
Usar para: Osorno (Chile: Ciudad) |
|
7 | 0 |
| Ohio (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
| Nueva York (Estados Unidos) | 19 | 7 | |
| Nueva Jersey (Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Ñuble (Chile: Provincia) | 2 | 1 | |
| Ñuble (Chile : Provincia) | 61 | 0 | |
| Ñuble | 1 | 1 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | |
| New York | 6 | 2 | |
| New Jersey | 1 | 0 | |
| Nápoles (Italia) | 0 | 1 | |
| Munich (Alemania) | 0 | 1 | |
| Montevideo (Uruguay) | 1 | 2 | |
|
Minnesota (Estados Unidos)
Usar para: Minnesota (United States) |
|
7 | 1 |
| Milán (italia) | 0 | 7 |