Mostrando 227 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Documento elementos | Nombres elementos |
|---|---|---|---|
| La Habana (Cuba) | 2 | 0 | |
| La Haya (Holanda) | 0 | 0 | |
| La Paz (Bolivia) | 0 | 0 | |
| La Plata (Argentina) | 0 | 0 | |
| La Serena (Chile) | 2 | 1 | |
| Leipzig (Alemania) | 0 | 2 | |
| Lima | 1 | 0 | |
| Lima (Perú) | 18 | 4 | |
| Lisboa (Portugal) | 1 | 0 | |
| Liucura | 0 | 1 | |
| Livorno (Italia) | 0 | 1 | |
| Llanquihue (Chile : Provincia) | 7 | 0 | |
| Londres (Inglaterra) | 7 | 2 | |
| Lonquimay (Malleco, Chile) | 7 | 1 | |
| Los Andes (Chile) | 1 | 2 | |
| Los Ángeles (Chile) | 2 | 1 | |
| Lota (Chile) | 3 | 1 | |
| Lota (Chile) Historia | 1 | 0 | |
| Madrid (España) | 0 | 2 | |
| Mainz (Alemania) | 0 | 0 | |
| Malleco (Chile) | 8 | 1 | |
| Maryland | 1 | 0 | |
| Matanzas (cuba) | 0 | 0 | |
| Maule (Chile : Provincia) | 62 | 1 | |
| Mendoza (Argentina) | 0 | 0 | |
|
México
Usar para: Estados Unidos Mexicanos , Méjico, Mexico |
|
22 | 2 |
| Michigan (Estados Unidos) | 66 | 4 | |
| Milán (italia) | 0 | 7 | |
|
Minnesota (Estados Unidos)
Usar para: Minnesota (United States) |
|
7 | 1 |
| Montevideo (Uruguay) | 1 | 2 | |
| Munich (Alemania) | 0 | 1 | |
| Nápoles (Italia) | 0 | 1 | |
| New Jersey | 1 | 0 | |
| New York | 6 | 2 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | |
| Ñuble | 1 | 1 | |
| Ñuble (Chile : Provincia) | 61 | 0 | |
| Ñuble (Chile: Provincia) | 2 | 1 | |
| Nueva Jersey (Estados Unidos) | 0 | 1 | |
| Nueva York (Estados Unidos) | 19 | 7 | |
| Ohio (Estados Unidos) | 1 | 0 | |
|
Osorno
Usar para: Osorno (Chile: Ciudad) |
|
7 | 0 |
| Ovalle (Chile) | 0 | 0 | |
| Palomares (Concepción, Chile) | 1 | 0 | |
| Panamá | 1 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | |
| Paris (Francia) | 5 | 2 | |
|
Penco
Usar para: Comuna de Penco (Concepción, Chile) , Concepción (Chile) Comuna de Penco , Concepción (Chile) Penco |
|
2 | 0 |
| Penco (Chile) | 3 | 1 | |
| Penrith (Inglaterra) | 0 | 1 | |
| Perquenco (Cautín, Chile) | 1 | 1 | |
| Perú | 1 | 3 | |
| Piriapolis (Uruguay) | 0 | 0 | |
| Playa Ramuncho (Concepción) | 1 | 0 | |
| Portugal | 0 | 1 | |
| Poznan (Alemania) | 0 | 1 | |
| Puchacay (Chile) -- Historia local | 17 | 1 | |
| Puente Alto (Santiago, Chile) | 1 | 0 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | |
| Puerto Varas (Chile) | 1 | 0 | |
| Punta Arenas (Chile) | 0 | 1 | |
| Purranque (Chile) | 2 | 1 | |
| Putaendo (Chile) | 2 | 2 | |
| Quillón (Chile) | 3 | 0 | |
| Quillota (Chile) | 1 | 0 | |
| Quito | 1 | 0 | |
| Rancagua (Chile) | 0 | 1 | |
| Rangún (Birmania) | 1 | 0 | |
|
Región de Coquimbo
Usar para: Coquimbo (Chile : Región) , Coquimbo (Chile) , IV Región (Chile) , Cuarta Región (Chile) , 4a Región (Chile) |
|
3 | 1 |
| Región de Coquimbo (Chile) | 0 | 0 | |
| Región del Bío-Bío (Chile) | 957 | 3 | |
| Región del Maule (Chile) | 0 | 1 | |
| Reino Unido | 0 | 1 | |
| Rengo | 1 | 0 | |
|
Rere (Chile)
Usar para: Villa de San Luis Gonzaga de Rere (Chile) | 0 | 0 | |
| Ribadeo (España) | 0 | 0 | |
| Río Bío-Bío (Chile) | 0 | 1 | |
| Río de Janeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Río Ñuble (Chile) | 1 | 0 | |
| Roma | 1 | 1 | |
| Rusia | 1 | 0 | |
| Salamanca (Chile) | 1 | 0 | |
| San Carlos (Chile) | 0 | 1 | |
| San Felipe (Chile) | 3 | 3 | |
| San Fernando (Colchagua, Chile) | 0 | 0 | |
| San Vicente de Tagua Tagua (Chile) | 1 | 0 | |
| Santa Cruz | 0 | 1 | |
| Santa Juana (Chile) | 1 | 0 | |
| Santiago | 101 | 28 | |
| Santiago (Chile : Ciudad) | 0 | 24 | |
|
Santiago (Ciudad)
Usar para: Santiago (Chile), Santiago de Chile , Santiago de Chile (Chile) , Santiago de Chile (Chile) , Santiago del Nuevo Extremo (Chile) , Santiago Capital de Chile |
|
275 | 77 |
| Santiago de Compostela (España) | 0 | 2 | |
| São Paulo (Brasil) | 2 | 0 | |
| Sttutgart, Alemania | 0 | 1 | |
| Suecia | 0 | 0 | |
| Suiza | 0 | 1 | |
|
Talca
Usar para: Talca (Chile : ciudad) |
|
4 | 9 |
| Talcahuano (Chile) | 2 | 2 | |
| Temuco | 8 | 3 | |
| Texas (estados unidos) | 0 | 0 |